DSÖ, koronavirüs salgınını en fazla yayan yaş gruplarını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik bölge direktörü yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını ve çoğunun hastalığa yakalandığından haberinin dahi olmadığını açıkladı.

Hastalığı yayanlar bilinenin aksine yaşlılar değil, gençler

Reuters’in haberine göre DSÖ Batı Pasifik bölge direktörü Takeshi Kasai, “Bu, yaşlılar, uzun dönemli bakım alan hasta insanlar, yoğun nüfuslu ve yetersiz hizmet alan yerlerde yaşayan kişiler gibi daha savunmasızların hastalanma riskini artırıyor.” dedi.

Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 777 bin 459 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19’a yakalanan 14 milyon 793 bin 398 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 479 bin 615 aktif vaka bulunuyor.

Pandemi sürecinde vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler şöyle:

  1.  ABD – 5 milyon 612 bin 27
  2.  Brezilya – 3 milyon 363 bin 235
  3.  Hindistan – 2 milyon 701 bin 604
  4.  Rusya – 927 bin 745
  5.  Güney Afrika -589 bin 886
  6.  Peru – 541 bin 493
  7.  Meksika – 525 bin 733
  8.  Kolombiya – 476 bin 660
  9.  Şili – 387 bin 502
  10.  İspanya – 382 bin 142
  11.  İran – 345 bin 450
  12. İngiltere – 319 bin 197
  13. Suudi Arabistan – 299 bin 914
  14.  Arjantin – 299 bin 126
  15.  Pakistan – 289 bin 832
  16.  Bangladeş – 279 bin 144
  17.  İtalya – 254 bin 235
  18.  Türkiye – 250 bin 542
  19.  Almanya – 226 bin 686
  20.  Fransa – 219 bin 29
  21.  Irak – 180 bin 133
  22.  Filipinler – 164 bin 474
  23.  Endonezya – 141 bin 370
  24.  Kanada – 122 bin 872
  25.  Katar – 115 bin 368
  26.  Kazakistan – 103 bin 300
  27.  Ekvador – 101 bin 751
  28.  Bolivya – 101 bin 223

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img

Sıcak Gelişmeler

Benzer Haberler